- ÃÎËÎÂÍÀ
- ØÊÎËÀ ÇÖ²ËÅÍÍß
- Íàøà òåëåïðîãðàìà
- Ìîëèòâà çà çö³ëåííÿ
- Ñâ³ä÷åííÿ çö³ëåíü
- Ñòàòò³ ³ ïðîïîâ³ä³
- ÊÎÍÒÀÊÒÈ
Ñòàòò³ ³ ïðîïîâ³ä³ > Ïðîïîâ³ä³
![]() | Î ÏÐÀÂÈËÜÍÎÌ ÏÈÒÀÍÈÈ ÄËß ÄÓÕÎÂÍÎÃÎ ÐÎÑÒÀ. Áîãäàí è Ëþäìèëà Äåìáîðèíñêèå, 21.11.2019 21.11.2019 | Ïðîñìîòðîâ:1235 | Îöåíèëè: 11 |
![]() | ÄÓÕÎÂÍÀß ÂÎÉÍÀ, ÄÓÕÎÂÍÀß ÂËÀÑÒÜ, ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ çàïèñü ïðÿìîãî ýôèðà ñ Áîãäàíîì è Ëþäìèëîé Äåìáîðèíñêèìè 31.10.2019 01.11.2019 | Ïðîñìîòðîâ:1165 | Îöåíèëè: 18 |
![]() | ×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÁÎÆÜß ÂÅÐÀ È ÎÒÊÓÄÀ ÎÍÀ ÏÐÈÕÎÄÈÒ? Áîãäàí è Ëþäìèëà Äåìáîðèíñêèå. 24.10.2019 25.10.2019 | Ïðîñìîòðîâ:1119 | Îöåíèëè: 16 |
![]() | ×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÂÅÐÀ, ÇÀ×ÅÌ ÎÍÀ ÍÓÆÍÀ È ÊÀÊÎÉ ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ? Çàïèñü ïðÿìîãî ýôèðà ñ Áîãäàíîì è Ëþäìèëîé Äåìáîðèíñêèìè, 17.10.2019 17.10.2019 | Ïðîñìîòðîâ:1172 | Îöåíèëè: 18 |
![]() | ÔÎÐÌÓËÀ Ñ×ÀÑÒÜß, ÈËÈ ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ ÅÑËÈ ÄÀÆÅ ÒÛ ÑÏÀÑÅÍ. çàïèñü ïðÿìîãî ýôèðà ñ Áîãäàíîì è Ëþäìèëîé Äåìáîðèíñêèìè 04.09.2019 04.09.2019 | Ïðîñìîòðîâ:1224 | Îöåíèëè: 32 |
![]() | ÑÒÐÀÕÈ, ÔÎÁÈÈ È ÏÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÒÀÊÈ - ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍÈ ÏÐÈÕÎÄßÒ È ÊÀÊ ÈÕ ÏÎÁÅÄÈÒÜ? Çàïèñü ïðÿìîãî ýôèðà îò 28.08.2019 ñ Áîãäàíîì è Ëþäìèëîé Äåìáîðèíñêèìè 02.09.2019 | Ïðîñìîòðîâ:1244 | Îöåíèëè: 24 |
![]() | ×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÍÀÑÒÎßÙÀß ËÞÁÎÂÜ? ÊÀÊ ÍÀÓ×ÈÒÜÑß ËÞÁÈÒÜ ÁËÈÆÍÅÃÎ È ÑÀÌÎÃÎ ÑÅÁß? 15.08.2019 | Ïðîñìîòðîâ:1227 | Îöåíèëè: 22 |
![]() | ÊÎÃÎ ÁÎà ËÞÁÈÒ È ÊÎÃÎ ÍÀÊÀÇÛÂÀÅÒ? ÈËÈ ÏÎ×ÅÌÓ ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÕÐÈÑÒÈÀÍÅ ÎÁÂÈÍßÞÒ ÁÎÃÀ  ÒÎÌ, ×ÅÃÎ ÎÍ ÍÅ ÄÅËÀË, ÔÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÓß Î ÍÅÌ? 25.07.2019 | Ïðîñìîòðîâ:1414 | Îöåíèëè: 37 |
![]() | ÎÒÊÐÎÉÒÅ Â ÑÅÁÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÁÎÆÜÅÉ ÑÈËÛ 18.07.2019 | Ïðîñìîòðîâ:1289 | Îöåíèëè: 23 |
![]() | ÂÀÆÍÎÑÒÜ ×ÓÄÅÑ. ÏÎ×ÅÌÓ ×ÓÄÅÑÀ ÈÌÅËÈ ÌÅÑÒÎ Â ÑËÓÆÅÍÈÈ ÈÈÑÓÑÀ. ÇÀ×ÅÌ ÖÅÐÊÂÈ ÍÓÆÍÛ ×ÓÄÅÑÀ. 11.07.2019 | Ïðîñìîòðîâ:1256 | Îöåíèëè: 27 |
![]() | ÁÎËÜØÎÅ ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÅ Ñ ÃÎÐÛ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈß Çàïèñü ïðÿìîãî ýôèðà ñ Áîãäàíîì Äåìáîðèíñêèì 26.06.2019 26.06.2019 | Ïðîñìîòðîâ:1333 | Îöåíèëè: 20 |
![]() | ÊÀÊ ÏÎÁÅÄÈÒÜ ÑÊÎÐÁÜ ÏÎÑËÅ ÏÎÒÅÐÈ ÁËÈÇÊÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ? ÊÀÊ ÏÐÎÑÒÈÒÜ ÔÀÒÀËÜÍÛÅ ÎØÈÁÊÈ È ÂÛÁÐÀÒÜÑß ÈÇ ÒÐßÑÈÍÛ Ò߯ÅËÛÕ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÉ? 20.06.2019 | Ïðîñìîòðîâ:1175 | Îöåíèëè: 13 |
![]() | ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ È ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÈÑÖÅËÅÍÈÅ. Çàïèñü ïðÿìîãî ýôèðà 20.06.2019 20.06.2019 | Ïðîñìîòðîâ:1568 | Îöåíèëè: 35 |
![]() | ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÊÎÄ ÁÈÁËÈÈ. ÃËÀÂÍÀß ÒÀÉÍÀ ÁÈÁËÈÈ. ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ×ÈÒÀÒÜ ÁÈÁËÈÞ È ÍÀÉÒÈ Â ÍÅÉ ÑÂÎÞ ÑÓÄÜÁÓ? 13.06.2019 | Ïðîñìîòðîâ:1380 | Îöåíèëè: 26 |
![]() | ÊÀÊ ÓÊÐÅÏÈÒÜ ÈÌÌÓÍÍÓÞ ÑÈÑÒÅÌÓ? ×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÇÍÀÒÜ Î ÏÐÀÂÈËÜÍÎÌ ÏÈÒÀÍÈÈ? ËÓרÀß ÄÈÅÒÀ ÄËß ÂÀØÅÃÎ ÈÌÌÓÍÈÒÅÒÀ 30.05.2019 | Ïðîñìîòðîâ:1506 | Îöåíèëè: 25 |
![]() | ÀÊÒÈÂÈÐÓÉÒÅ Â ÑÅÁÅ. ÕÐÈÑÒÀ ÊÀÊ ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÜ Â ÑÅÁÅ ÑÈËÓ ÁÎÆÜÞ? ×ÅÐÅÇ ÊÎÃÎ ÌÎÆÅÒ ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ ÁÎÃ? 24.05.2019 | Ïðîñìîòðîâ:1469 | Îöåíèëè: 34 |
![]() | ÂËÀÑÒÜ ÍÀÄ ÁÅÑÀÌÈ È ÁÎËÅÇÍßÌÈ - ÊÒÎ ÈÌÅÅÒ È ÊÀÊ ÏÐÈÌÅÍßÒÜ? ÌÎÃÓÒ ËÈ Â ÕÐÈÑÒÈÀÍÀÕ ÁÛÒÜ ÁÅÑÛ? ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ È ÓÄÅÐÆÀÒÜ ÈÑÖÅËÅÍÈÅ? ÏÎ×ÅÌÓ ÍÅ ÂÑÅ ÈÑÖÅËßÞÒÑß? 09.05.2019 | Ïðîñìîòðîâ:1343 | Îöåíèëè: 36 |
![]() | Î ÏÐÈÍÖÈÏÀÕ ÄÓÕÎÂÍÎÃÎ ÐÎÑÒÀ ÊÀÊ ÍÀÓ×ÈÒÜÑß ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ Â ÑÈËÅ ÁÎÆÜÅÉ? ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÄÀÐÛ ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ? ÎÒÊÓÄÀ ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÄÓÕÎÂÍÀß ÇÐÅËÎÑÒÜ? 25.04.2019 | Ïðîñìîòðîâ:1392 | Îöåíèëè: 23 |
![]() | ÊÀÊ ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ ÏÐÈ×ÀÑÒÈÅ ÄÎÑÒÎÉÍÎ?  ×ÅÌ ÃËÀÂÍÀß ÑÓÒÜ ÏÐÈ×ÀÑÒÈß? ÊÀÊ ×ÀÑÒÎ ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ ÏÐÈ×ÀÑÒÈÅ? ×ÒÎ ÍÀÌ ÄÀÅÒ ÑÎÏÐÈ×ÀÑÒÍÎÑÒÜ ÑÎ ÕÐÈÑÒÎÌ? 18.04.2019 | Ïðîñìîòðîâ:1338 | Îöåíèëè: 29 |
![]() | Î ÒÎÌ ×ÒÎ ÌÅØÀÅÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÈÑÖÅËÅÍÈÅ. Áîãäàí è Ëþäìèëà Äåìáîðèíñêèå. Çàïèñü ïðÿìîé òðàíñëÿöèè 3.04.2019 03.04.2019 | Ïðîñìîòðîâ:1324 | Îöåíèëè: 32 |





















